序號 | 客戶名稱 | 項目名稱 | 時間 | ||
1 | 安徽廬江大包莊 | 主井 | 2010 | 1 | 2 |
2 | 安徽廬江大包莊 | 付井 | 2010 | 1 | 2 |
3 | 安徽廬江大包莊 | 風井 | 2010 | 1 | 2 |
4 | 寺莊礦 | 主井 | 2010 | 1 | 4 |
5 | 山西葛鋪煤礦 | 立 井 | 2010 | 1 | 6 |
6 | 巴基斯坦杜達鉛鋅礦 | 混合井 | 2010 | 1 | 8 |
7 | 鶴壁三礦 | 副井 | 2010 | 1 | 14 |
8 | 河南神火集團薛湖礦 | 東風井 | 2010 | 1 | 24 |
9 | 焦作白云煤業(yè)有限公司白莊煤礦 | 風 井 | 2010 | 2 | 2 |
10 | 陜西鏵廠溝金礦 | 副 井 | 2010 | 2 | 9 |
11 | 山東微山塌陷區(qū)復墾項目部PE管 | PE管 | 2010 | 2 | 15 |
12 | 安徽淮北龍王廟礦PE管 | PE管 | 2010 | 2 | 25 |
13 | 淮南礦業(yè)朱集礦 | 矸石井 | 2010 | 2 | 30 |
14 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯永煤礦業(yè) | 風 井 | 2010 | 3 | 7 |
15 | 中煤五公司屯留閻莊礦 | 主 井 | 2010 | 3 | 13 |
16 | 安徽金獅礦業(yè)有限公司龍王廟礦 | 主 井 | 2010 | 3 | 20 |
17 | 山西汾西礦業(yè)曙光煤礦 | 風 井 | 2010 | 3 | 22 |
18 | 阜礦集團內(nèi)蒙古白音華礦一號 | 風 井 | 2010 | 3 | 27 |
19 | 山西天地王坡煤業(yè)有限公司塔里風井 | 風 井 | 2010 | 4 | 1 |
20 | 寶龍山煤礦 | 副 井 | 2010 | 4 | 4 |
21 | 山西鑫昌盛工寺河二礦 | 副 井 | 2010 | 4 | 6 |
22 | 山西聯(lián)盛興躍煤業(yè)有限公司興躍煤礦 | 主 井 | 2010 | 4 | 10 |
23 | 河南煤炭建設集團機電安裝許昌鐵礦 | 副 井 | 2010 | 4 | 8 |
24 | 山西通州集團股份有限公司安神礦業(yè) | 回風立井 | 2010 | 4 | 20 |
25 | 安徽富凱礦業(yè)有限公司霍邱礦 | 副 井 | 2010 | 5 | 1 |
26 | 新疆哈密大南湖一礦 | 風 井 | 2010 | 5 | 5 |
27 | 鄭煤集團富堡煤業(yè)有限公司 | 副 井 | 2010 | 5 | 7 |
28 | 淮南礦業(yè)集團謝橋礦 | 主 井 | 2010 | 5 | 9 |
29 | 陜西永隴能源開發(fā)公司崔木煤礦 | 副 井 | 2010 | 5 | 15 |
30 | 中煤十處石板溝煤礦 | 風 井 | 2010 | 5 | 18 |
31 | 河北峰峰集團羊渠河煤礦 | 風 井 | 2010 | 5 | 25 |
32 | 內(nèi)蒙古靈北礦 | 風井 | 2010 | 6 | 5 |
33 | 開欒(集團)有限責任公司林南倉礦 | 暗立井 | 2010 | 6 | 5 |
34 | 中煤第五建設有限公司越南河林煤礦 | 主 井 | 2010 | 6 | 15 |
35 | 中煤第五建設有限公司越南河林煤礦 | 副 井 | 2010 | 6 | 20 |
36 | 中煤第五建設有限公司越南河林煤礦 | 風 井 | 2010 | 6 | 23 |
37 | 山西大同同煤塔山王村礦 | 副 井 | 2010 | 6 | 28 |
38 | 龍煤集團新鐵礦 | 梯子間 | 2010 | 7 | 6 |
39 | 龍煤集團新鐵礦 | 罐 道 | 2010 | 7 | 10 |
40 | 山西翼城首旺煤業(yè)有牛寨礦 | 風 井 | 2010 | 7 | 12 |
41 | 山西煤炭運銷集團石碣峪煤礦 | 風 井 | 2010 | 7 | 22 |
42 | 安徽神源煤化工有限公司鄒莊煤礦 | 副 井 | 2010 | 7 | 25 |
43 | 新疆準東二號煤礦 | 副井罐道 | 2010 | 7 | 27 |
44 | 新疆準東二號煤礦 | 梯子間 | 2010 | 7 | 27 |
45 | 銅陵銅冠黃獅澇金礦 | 副井 | 2010 | 8 | 7 |
46 | 衡水衡像防腐管業(yè)有限公司興躍 | PE管 | 2010 | 8 | 12 |
47 | 冀中能源峰峰集團縱橫查干淖爾礦 | 風井 | 2010 | 8 | 8 |
48 | 中礦金山股份有限公司嶺南金礦 | 盲主井 | 2010 | 8 | 21 |
49 | 中礦金山股份有限公司嶺南金礦 | 主豎井 | 2010 | 8 | 21 |
50 | 中礦金山股份有限公司羅山金礦 | 1號井 | 2010 | 8 | 21 |
51 | 安??h榮鑫選礦廠 | 風井 | 2010 | 9 | 3 |
52 | 河南焦煤能源有限公司古漢山礦 | 主井 | 2010 | 9 | 7 |
53 | 吉安縣油盤鐵礦漳安崢嶸選廠 | 鐵礦 | 2010 | 9 | 9 |
54 | 山西柳林寨崖底煤業(yè)二號回風立井 | 回風立井 | 2010 | 9 | 10 |
55 | 鶴壁煤電股份有限公司第九煤礦 | 東風井 | 2010 | 9 | 15 |
56 | 寶龍山煤礦玻璃鋼梯子間 | 主 井 | 2010 | 9 | 17 |
57 | 中礦金山股份有限公司阜山金礦 | 主豎井 | 2010 | 9 | 23 |
58 | 中礦金山股份有限公司羅山金礦 | 主豎井 | 2010 | 9 | 23 |
59 | 濟鋼集團總公司劉嶺鐵礦 | 選礦井 | 2010 | 10 | 4 |
60 | 遼寧東煤機電安裝處紅陽三礦 | 風井 | 2010 | 10 | 6 |
61 | 陜西久盛礦業(yè)投資管理公司東嶺礦 | 風井 | 2010 | 10 | 20 |
62 | 陜西久盛礦業(yè)投資管理公司金龍山礦 | 風井 | 2010 | 10 | 20 |
63 | 中煤三建大同麻家梁礦 | 主井 | 2010 | 10 | 27 |
64 | 中煤三建安徽和縣龍?zhí)裂罔F礦 | 主井 | 2010 | 10 | 27 |
65 | 新疆沙吉海煤礦 | 風 井 | 2010 | 10 | 28 |
66 | 新疆有色哈圖金礦(銅陵中都礦建) | 混合井 | 2010 | 10 | 29 |
67 | 貴州新恒基礦業(yè)有限公司回龍金礦 | 副井 | 2010 | 11 | 3 |
68 | 山西平遙縣興盛煤化公司溫家溝煤礦 | 副井 | 2010 | 11 | 6 |
69 | 八連城煤業(yè)有限公司八連城煤礦 | 西風井 | 2010 | 11 | 14 |
70 | 山東微山湖礦業(yè)集團永勝煤礦 | 副井 | 2010 | 11 | 21 |
71 | 上海大屯能源股份有限公司拓特機械 | 機械總廠 | 2010 | 11 | 23 |
72 | 鶴壁煤業(yè)(集團)公司三礦 | 新副井 | 2010 | 11 | 25 |
73 | 河南龍宇順和礦玻璃鋼梯子間 | 副井 | 2010 | 11 | 27 |
74 | 鄭煤集團工程公司振興二礦 | 副井 | 2010 | 11 | 28 |
75 | 山西長治紅旗煤業(yè)有限公司 | 風 井 | 2010 | 12 | 2 |
76 | 山西澤州縣郭莊煤礦 | 風井梯子間 | 2010 | 12 | 5 |
77 | 山西澤州縣郭莊煤礦 | 風井PE管 | 2010 | 12 | 5 |
78 | 吉林和龍長仁礦 | 混合井 | 2010 | 12 | 6 |
79 | 山西聯(lián)盛興躍煤礦 | 風 井 | 2010 | 12 | 8 |
80 | 河南鶴壁八礦 | 主 井 | 2010 | 12 | 10 |
81 | 河南焦作新鄉(xiāng)能源趙固二礦 | 付 井 | 2010 | 12 | 11 |
82 | 山西汾西新陽礦 | 主 井 | 2010 | 12 | 12 |
83 | 濟寧礦業(yè)集團霄云礦 | 主 井 | 2010 | 12 | 20 |
84 | 新疆哈密大南湖一礦 | 副井罐道 | 2010 | 12 | 25 |
85 | 焦作煤業(yè)(集團)白云煤業(yè)公司新河礦 | 主井 | 2010 | 12 | 31 |
訪問量:-
恒信幫助中心
Help Center
聯(lián)系山東恒信
山東省恒信復合材料有限公司
服務熱線:400-6612-123
座機:0537-8411181
傳真:0537-8411781
地址:山東濟寧市微山縣趙廟工業(yè)園